Bütçe ve Raporlama Kapsamında Sunulan Hizmetler
Stratejik Yönetim ve Planlama Kapsamında Sunulan Hizmetler
İç Kontrol Kapsamında Sunulan Hizmetler
Daire Başkanı : Dr. Tuğba DİNÇBAŞ
E-Posta Adresi : sgb@iklim.gov.tr
Telefon : 0 312 591 44 00
Stratejik Plan 2024 - 2028 | İndir |
2024 Yayınlanan Raporlar
Rapor | Açıklama | |
Mali Tablolar | Ocak 2024 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | Şubat 2024 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | Mart 2024 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Bütçe Gerçekleşme | 2024 Yılı Birinci Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu | İndir |
Mali Tablolar | İklim Değişikliği Başkanlığı 2023 Yılı Temel Mali Tablolar Raporu | İndir |
Mali Tablolar | Nisan 2024 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | Mayıs 2024 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | Haziran 2024 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | İndir |
Mali Tablolar | 2024 Yılı İkinci Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu | İndir |
Mali Tablolar | Temmuz 2024 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | Ağustos 2024 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | Eylül 2024 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | 2024 Yılı Üçüncü Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu | İndir |
2023 Yılı Yayınlanan Raporlar
Rapor | Açıklama | |
Bütçe Gerçekleşme | 2023 Yılı Dördüncü Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu | İndir |
Mali Tablolar | Aralık 2023 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | Kasım 2023 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | Ekim 2023 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Bütçe Gerçekleşme |
2023 Yılı Üçüncü Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu |
İndir |
Mali Tablolar | Eylül 2023 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | Ağustos 2023 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | Temmuz 2023 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler | 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | İndir |
Bütçe Gerçekleşme | 2023 Yılı İkinci Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu | İndir |
Mali Tablolar | Haziran 2023 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | Mayıs 2023 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | Nisan 2023 Aylık Mali Tablolar | İndir |
Stratejik Plan | Stratejik Plan (2023-2024) Hazırlık Programı | İndir |
Mali Tablolar | 2022 Yılı Temel Mali Tablolar | İndir |
Bütçe Gerçekleşme | 2023 Yılı 1. 3 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu | İndir |
Mali Tablolar | 2023 Mart Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | 2023 Şubat Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | 2023 Ocak Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | Kasım 2023 Aylık Mali Tablolar |
2022 Yayınlanan Raporlar
Rapor | Açıklama | |
Mali Durum ve Beklentiler | 2022 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu | İndir |
Bütçe Gerçekleşme | 2022 Yılı 2. 3 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu | İndir |
Mali Tablolar | 2022 Ağustos Mali Raporlar | İndir |
Mali Tablolar | 2022 Eylül Mali Tablolar | İndir |
Bütçe Gerçekleşme | 2022 Yılı 3. 3 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu | İndir |
Mali Tablolar | 2022 Ekim Mali Tablolar | İndir |
Mali Tablolar | 2022 Kasım Mali Tablolar | İndir |
Bütçe Gerçekleşme | 2022 Yılı 4. 3 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu | İndir |
Mali Tablolar | 2022 Aralık Mali Tablolar | İndir |